Une vanne d'isolement mécanique passive en conduit utilisée dans les pipelines contenant de la poussière combustible. En cas d'explosion, la vanne se ferme rapidement avec une vitesse de réponse en millisecondes, isolant rapidement l'explosion. Cela empêche la propagation des explosions de poussière des pipelines en aval vers les pipelines en amont, réduisant efficacement le risque d'"explosions secondaires" ou de "multiples explosions".
Article | Paramètre | |||
Spécification | DN100~DN300 | DN350~DN600 | DN650~DN1000 | |
Perte de charge à 20 m/s | 260 Pa | 350 Pa | 400 Pa | |
pred,max | 0,05 MPa | 0,04 MPa | 0,03 MPa | |
Distance d'installation | 2~7 m | 3~7,5 m | 5,5~8,5 m | 4,5~8,5 m |
Espèces de poussière | Poussière non métallique : St1 et St2 | Poussière non métallique : St1 | ||
Poussière métallique : St1 | / | |||
Pas de corrosivité, pas de viscosité, pas de frottement. | ||||
Technologie applicable | Technologie à pression négative ; | |||
Pression de travail non supérieure à une pression atmosphérique (0,1 MPa) ; | ||||
La teneur en oxygène n'est pas supérieure à celle de l'air (21 %). | ||||
Réutilisabilité | Non réutilisable | |||
Norme de produit | EN 16447-2014 Clapets antidéflagrants | |||
Rapport d'essai | Certifié par l'autorité tierce en Chine |
English
Français
Deutsch
日本語
한국인