La série VFG-E utilise un moteur à turbine qui se caractérise par de longues heures de fonctionnement et une haute pression ; idéal pour des applications de haute précision triphasées. La série VFG-S utilise un moteur à balais en carbone avec une haute pression et un débit d'air réglable ; adaptée aux applications de haute précision monophasées.
Structure compacte et mobile.
Filtration en deux étapes pour une haute précision de filtration.
Équipé d'un dispositif de nettoyage de filtre pour un nettoyage facile du filtre.
Des moteurs à balais en carbone puissants avec contrôle indépendant ou un moteur à turbine puissant sans entretien peuvent fonctionner en continu pendant 24 heures.
Modèle | VFG-1S | VFG-2S | VFG.3S | VFG-40E | VFG.75E | VFG-86E |
Tension (V/Hz) | 230/50 | 380/50 | ||||
Puissance (kW) / (HP) | 1,2/1/7 | 2,4/3,4 | 3,6/5,1 | 4,0 / 5,5 | 5,5/7,5 | 7,5/10 |
Débit d'air max. (m³/h) / (CFM) | 220 / 129 | 420 / 258 | 600 / 353 | 420 / 247 | 530 / 312 | 700 / 412 |
Vide max. (mmH2O) / (kpa) | 2400 / 23,5 | 2400 / 23,5 | 2400 / 23,5 | 2600 / 25,5 | 3000 / 29,5 | 2700 / 26,5 |
Bruit (dB) | 80±2 | 85±2 | 88±2 | 78±2 | 83±2 | 83±2 |
Dia. entrée d'air (mm) / (po) | Ø 50 / 2 | Ø 50 / 2 | Ø 50 / 2 | Ø 50 / 2 | Ø 75 / 3 | Ø 75 / 3 |
Surface filtrante (m²) / (pi²) | 1,5 / 16,2 | 2,4 / 25,8 | 2,8 / 30,1 | 1,9 / 20,5 | 2,1 / 22,6 | 2,1 / 22,6 |
Efficacité du filtre | >99 % | |||||
Dimension (LWH) (mm) / (po) | 850*480*1200 / 31,5*18,0*47,0 | 860*580*1220 / 33,8*23,0*48,0 | 940*580*1370 / 37,0*23,0*55,0 | 980*650*1550 / 38,6*25,6*61 | 1270*730*1620 / 50*28,7*63,8 | 1270*730*1620 / 50*28,7*63,8 |
Poids (kg) / (lb) | 62 / 121 | 80 / 176 | 90 / 198 | 139 / 306 | 170 / 375 | 180 / 397 |
English
Français
Deutsch
日本語
한국인